One Piece OP-02 Paramount War Japanese Card List: Every Card Pictured
OP-02 Paramount War
Japanese Card List
Every card in 頂上決戦 pictured: 8 Leaders, 2 Secret Rares, every parallel, plus a full text checklist.
OP-02 Paramount War (頂上決戦) is the Marineford set: the Whitebeard Pirates, Impel Down's jailers and escapees, and the Navy admirals, with Wano's Kouzuki Oden alongside. The Japanese edition released on Friday 4 November 2022 with 121 card types. All 154 card images are pictured below from Bandai’s official Japanese card list — base cards and every parallel — followed by a full text checklist.
Set at a Glance
OP-02 Rarity Breakdown
The distribution from Bandai’s official product page. Bandai lists 27 parallel versions on top of these.
| Rarity | Types | Notes |
|---|---|---|
| Leader | 8 | Edward.Newgate, Monkey.D.Garp, Kin'emon, Sanji, Emporio.Ivankov, Magellan, Zephyr, Smoker |
| Common | 45 | — |
| Uncommon | 30 | — |
| Rare | 26 | — |
| Super Rare | 10 | All have parallels |
| Secret Rare | 2 | Uta and Kuzan |
Secret Rares
The set’s top rarity: Uta (OP02-120) and Kuzan (OP02-121). Counting parallels, there are 4 Secret Rare versions to chase.
The 8 Leaders
Edward.Newgate (Red), Monkey.D.Garp (Red/Black), Kin'emon (Green), Sanji (Green/Blue), Emporio.Ivankov (Blue), Magellan (Purple), Zephyr (Purple/Black) and Smoker (Black). Each comes in a standard and a parallel version.
Full Card List by Colour
Every other OP-02 card, grouped by colour in card-number order. Parallels sit directly after their base card.
22 cards, with Super Rares Edward.Newgate and Portgas.D.Ace.
22 cards, with Super Rares Kouzuki Oden and Nami.
21 cards, with Super Rares Emporio.Ivankov and Monkey.D.Luffy.
20 cards, with Super Rares Magellan.
26 cards, with Super Rares Kuzan, Sakazuki and Borsalino.
Complete OP-02 Checklist
Every card as text, with Japanese names for searching Japanese marketplaces. Costs for Leaders are their Life. On a phone the table shows number, card, rarity and versions.
Show the full checklist — 121 cards
| Number | Card | Japanese | Rarity | Colour | Type | Cost | Power | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP02-001 | Edward. |
エドワード・ニューゲート | Leader | Red | Leader | 6 | 6000 | Parallel |
| OP02-002 | Monkey. |
モンキー・D・ガープ | Leader | Red/Black | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-003 | Atmos | アトモス | Common | Red | Character | 4 | 6000 | — |
| OP02-004 | Edward. |
エドワード・ニューゲート | Super Rare | Red | Character | 9 | 10000 | Parallel |
| OP02-005 | Curly. |
カーリー・ダダン | Uncommon | Red | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-006 | Kingdew | キングデュー | Common | Red | Character | 5 | 7000 | — |
| OP02-007 | Thatch | サッチ | Common | Red | Character | 6 | 8000 | — |
| OP02-008 | Jozu | ジョズ | Rare | Red | Character | 4 | 4000 | — |
| OP02-009 | Squard | スクアード | Uncommon | Red | Character | 3 | 5000 | Parallel |
| OP02-010 | Dogura | ドグラ | Common | Red | Character | 1 | 2000 | — |
| OP02-011 | Vista | ビスタ | Rare | Red | Character | 3 | 3000 | — |
| OP02-012 | Blenheim | ブレンハイム | Common | Red | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-013 | Portgas. |
ポートガス・D・エース | Super Rare | Red | Character | 7 | 7000 | Parallel, Parallel 2 |
| OP02-014 | Whitey Bay | ホワイティベイ | Uncommon | Red | Character | 1 | 2000 | — |
| OP02-015 | Makino | マキノ | Uncommon | Red | Character | 1 | - | — |
| OP02-016 | Magura | マグラ | Common | Red | Character | 1 | 2000 | — |
| OP02-017 | Masked Deuce | マスクド・デュース | Rare | Red | Character | 2 | 3000 | Parallel |
| OP02-018 | Marco | マルコ | Rare | Red | Character | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-019 | Rakuyo | ラクヨウ | Uncommon | Red | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-020 | LittleOars Jr. |
リトルオーズJr. | Common | Red | Character | 7 | 9000 | — |
| OP02-021 | Seaquake | 海震 | Rare | Red | Event | 1 | - | — |
| OP02-022 | Whitebeard Pirates | 白ひげ海賊団 | Uncommon | Red | Event | 1 | - | — |
| OP02-023 | You May Be a Fool. |
バカな息子をそれでも愛そう… | Common | Red | Event | 1 | - | — |
| OP02-024 | Moby Dick | モビー・ディック号 | Common | Red | Stage | 2 | - | — |
| OP02-025 | Kin'emon | 錦えもん | Leader | Green | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP02-026 | Sanji | サンジ | Leader | Green/Blue | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-027 | Inuarashi | イヌアラシ | Uncommon | Green | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-028 | Usopp | ウソップ | Common | Green | Character | 3 | 5000 | — |
| OP02-029 | Carrot | キャロット | Rare | Green | Character | 5 | 5000 | — |
| OP02-030 | Kouzuki Oden | 光月おでん | Super Rare | Green | Character | 8 | 8000 | Parallel |
| OP02-031 | Kouzuki Toki | 光月トキ | Uncommon | Green | Character | 1 | - | Parallel |
| OP02-032 | Shishilian | シシリアン | Uncommon | Green | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-033 | Jinbe | ジンベエ | Common | Green | Character | 2 | 4000 | — |
| OP02-034 | Tony Tony. |
トニートニー・チョッパー | Uncommon | Green | Character | 2 | 2000 | — |
| OP02-035 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Common | Green | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-036 | Nami | ナミ | Super Rare | Green | Character | 3 | 5000 | Parallel |
| OP02-037 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Uncommon | Green | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-038 | Nekomamushi | ネコマムシ | Common | Green | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-039 | Franky | フランキー | Common | Green | Character | 5 | 7000 | — |
| OP02-040 | Brook | ブルック | Rare | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-041 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Rare | Green | Character | 7 | 7000 | Parallel |
| OP02-042 | Yamato | ヤマト | Rare | Green | Character | 4 | 6000 | — |
| OP02-043 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Common | Green | Character | 4 | 6000 | — |
| OP02-044 | Wanda | ワンダ | Common | Green | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-045 | Three Sword Style Oni Giri | 三刀流 鬼斬り | Common | Green | Event | 3 | - | — |
| OP02-046 | Diable Jambe Venaison Shoot | 悪魔風脚 野獣肉シュート | Uncommon | Green | Event | 2 | - | — |
| OP02-047 | Paradise Totsuka | 桃源十拳 | Rare | Green | Event | 1 | - | — |
| OP02-048 | Land of Wano | ワノ国 | Common | Green | Stage | 1 | - | — |
| OP02-049 | Emporio. |
エンポリオ・イワンコフ | Leader | Blue | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP02-050 | Inazuma | イナズマ | Rare | Blue | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-051 | Emporio. |
エンポリオ・イワンコフ | Super Rare | Blue | Character | 7 | 7000 | Parallel |
| OP02-052 | Cabaji | カバジ | Common | Blue | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-053 | Crocodile | クロコダイル | Common | Blue | Character | 5 | 7000 | — |
| OP02-054 | Gecko Moria | ゲッコー・モリア | Common | Blue | Character | 4 | 6000 | — |
| OP02-055 | Dracule Mihawk | ジュラキュール・ミホーク | Common | Blue | Character | 6 | 8000 | — |
| OP02-056 | Donquixote Doflamingo | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | Uncommon | Blue | Character | 1 | 2000 | — |
| OP02-057 | Bartholomew Kuma | バーソロミュー・くま | Uncommon | Blue | Character | 3 | 3000 | — |
| OP02-058 | Buggy | バギー | Rare | Blue | Character | 1 | 2000 | Parallel |
| OP02-059 | Boa Hancock | ボア・ハンコック | Uncommon | Blue | Character | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-060 | Mohji | モージ | Common | Blue | Character | 1 | 3000 | — |
| OP02-061 | Morley | モーリー | Uncommon | Blue | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-062 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Super Rare | Blue | Character | 6 | 7000 | Parallel |
| OP02-063 | Mr. |
Mr.1(ダズ・ボーネス) | Uncommon | Blue | Character | 1 | 1000 | — |
| OP02-064 | Mr. |
Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) | Rare | Blue | Character | 5 | 5000 | — |
| OP02-065 | Mr. |
Mr.3(ギャルディーノ) | Rare | Blue | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-066 | Impel Down All Stars | インペルダウンオールスター | Common | Blue | Event | 1 | - | — |
| OP02-067 | Arabesque Brick Fist | 唐草瓦正拳 | Uncommon | Blue | Event | 2 | - | — |
| OP02-068 | Gum-Gum Rain | ゴムゴムの雨 | Rare | Blue | Event | - | - | — |
| OP02-069 | DEATH WINK | DEATH WINK | Common | Blue | Event | 3 | - | — |
| OP02-070 | New Kama Land | ニューカマーランド | Common | Blue | Stage | 1 | - | — |
| OP02-071 | Magellan | マゼラン | Leader | Purple | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP02-072 | Zephyr | ゼット | Leader | Purple/Black | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-073 | Little Sadi | サディちゃん | Rare | Purple | Character | 3 | 3000 | Parallel |
| OP02-074 | Saldeath | サルデス | Common | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP02-075 | Shiki | シキ | Rare | Purple | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-076 | Shiryu | シリュウ | Rare | Purple | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-077 | Solitaire | ソリティア | Common | Purple | Character | 3 | 5000 | — |
| OP02-078 | Daifugo | ダイフゴー | Uncommon | Purple | Character | 3 | 5000 | — |
| OP02-079 | Douglas Bullet | ダグラス・バレット | Uncommon | Purple | Character | 5 | 6000 | — |
| OP02-080 | Dobon | ドボン | Common | Purple | Character | 2 | 4000 | — |
| OP02-081 | Domino | ドミノ | Common | Purple | Character | 2 | 2000 | — |
| OP02-082 | Byrnndi World | バーンディ・ワールド | Uncommon | Purple | Character | 8 | 8000 | — |
| OP02-083 | Hannyabal | ハンニャバル | Rare | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP02-084 | Blugori | ブルゴリ | Common | Purple | Character | 1 | 3000 | — |
| OP02-085 | Magellan | マゼラン | Super Rare | Purple | Character | 5 | 6000 | Parallel |
| OP02-086 | Minokoala | ミノコアラ | Uncommon | Purple | Character | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-087 | Minotaur | ミノタウロス | Uncommon | Purple | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-088 | Sphinx | SPHINX | Common | Purple | Character | 4 | 6000 | — |
| OP02-089 | Judgment of Hell | 地獄の審判 | Rare | Purple | Event | 2 | - | — |
| OP02-090 | Hydra | 毒竜 | Uncommon | Purple | Event | 1 | - | — |
| OP02-091 | Venom Road | 毒の道 | Common | Purple | Event | 3 | - | — |
| OP02-092 | Impel Down | インペルダウン | Common | Purple | Stage | 1 | - | — |
| OP02-093 | Smoker | スモーカー | Leader | Black | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP02-094 | Isuka | イスカ | Uncommon | Black | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-095 | Onigumo | オニグモ | Uncommon | Black | Character | 5 | 6000 | — |
| OP02-096 | Kuzan | クザン | Super Rare | Black | Character | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-097 | Komille | コーミル | Common | Black | Character | 1 | 3000 | — |
| OP02-098 | Koby | コビー | Rare | Black | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-099 | Sakazuki | サカズキ | Super Rare | Black | Character | 6 | 7000 | Parallel |
| OP02-100 | Jango | ジャンゴ | Common | Black | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-101 | Strawberry | ストロベリー | Common | Black | Character | 4 | 5000 | — |
| OP02-102 | Smoker | スモーカー | Rare | Black | Character | 3 | 4000 | — |
| OP02-103 | Sengoku | センゴク | Rare | Black | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-104 | Sentomaru | 戦桃丸 | Common | Black | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-105 | Tashigi | たしぎ | Common | Black | Character | 3 | 5000 | Parallel |
| OP02-106 | Tsuru | つる | Uncommon | Black | Character | 1 | - | — |
| OP02-107 | Doberman | ドーベルマン | Common | Black | Character | 2 | 4000 | — |
| OP02-108 | Donquixote Rosinante | ドンキホーテ・ロシナンテ | Common | Black | Character | 2 | 2000 | Parallel |
| OP02-109 | Jaguar. |
ハグワール・D・サウロ | Common | Black | Character | 4 | 6000 | — |
| OP02-110 | Hina | ヒナ | Rare | Black | Character | 5 | 6000 | — |
| OP02-111 | Fullbody | フルボディ | Common | Black | Character | 2 | 3000 | — |
| OP02-112 | Bell-mère | ベルメール | Uncommon | Black | Character | 1 | 1000 | — |
| OP02-113 | Helmeppo | ヘルメッポ | Uncommon | Black | Character | 3 | 3000 | — |
| OP02-114 | Borsalino | ボルサリーノ | Super Rare | Black | Character | 4 | 5000 | Parallel |
| OP02-115 | Monkey. |
モンキー・D・ガープ | Rare | Black | Character | 2 | 3000 | Parallel |
| OP02-116 | Yamakaji | ヤマカジ | Common | Black | Character | 3 | 5000 | — |
| OP02-117 | Ice Age | 氷河時代 | Uncommon | Black | Event | 1 | - | — |
| OP02-118 | Yasakani Sacred Jewel | 八尺瓊勾玉 | Common | Black | Event | 1 | - | — |
| OP02-119 | Meteor Volcano | 流星火山 | Rare | Black | Event | 2 | - | — |
| OP02-120 | Uta | ウタ | Secret Rare | Purple | Character | 8 | 8000 | Parallel |
| OP02-121 | Kuzan | クザン | Secret Rare | Black | Character | 10 | 10000 | Parallel |
Buying Japanese One Piece in the UK
Japanese One Piece booster boxes are allocated in Japan, and older sets like OP-02 get harder to find once Bandai moves on. We hold Japanese sealed product in UK stock — browse the One Piece collection for current booster boxes and promos. Looking for OP-02 specifically? Email us and we’ll source it.
- Product
- ONE PIECE CARD GAME Booster Pack 頂上決戦 [OP-02] (Paramount War)
- Publisher
- Bandai
- Japan release
- Friday 4 November 2022
- Card types
- 121
- Pack
- 6 cards
- Box
- 24 packs (Japanese)
- Language
- Japanese
Japanese sealed · UK stock · ships from the UK
OP-02 FAQ
When did OP-02 Paramount War release in Japan?
Friday 4 November 2022, as Booster Pack 頂上決戦 [OP-02].
How many cards are in OP-02?
121 card types: 8 Leader, 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 2 Secret Rare. With parallels there are 154 distinct card images. Japanese packs contain 6 cards and a Japanese box has 24 packs.
What are the OP-02 Secret Rares?
Uta (OP02-120) and Kuzan (OP02-121). Counting parallels there are 4 Secret Rare versions.
Who are the OP-02 Leaders?
Edward.Newgate (Red), Monkey.D.Garp (Red/Black), Kin'emon (Green), Sanji (Green/Blue), Emporio.Ivankov (Blue), Magellan (Purple), Zephyr (Purple/Black) and Smoker (Black). Each has a standard and a parallel version.
Where can I buy Japanese One Piece booster boxes in the UK?
Japanese TCG Supply stocks Japanese One Piece Card Game booster boxes and promos from UK stock. See the One Piece collection.
More One Piece Card Lists
OP-01 Romance Dawn · OP-03 Pillars of Strength · OP-04 Kingdoms of Intrigue · OP-05 Awakening of the New Era · OP-06 Wings of the Captain · OP-07 500 Years in the Future · OP-08 Two Legends · OP-09 Emperors in the New World · OP-10 Royal Blood · OP-11 A Fist of Divine Speed · OP-12 Legacy of the Master · OP-13 Carrying On His Will · OP-15 Adventure on Kami's Island
Questions about Japanese One Piece stock, sourcing or wholesale? Email support@japanesetcgsupply.com.