One Piece OP-10 Royal Blood Japanese Card List: Every Card Pictured
OP-10 Royal Blood
Japanese Card List
Every card in 王族の血統 pictured: 6 Leaders, 2 Secret Rares, every parallel and the SP cards, plus a full text checklist.
OP-10 Royal Blood (王族の血統) is a set built around Punk Hazard and Dressrosa: Smoker, Caesar Clown, Sugar and Doflamingo's family, plus Law, Usopp and Eustass Kid. The Japanese edition released on Saturday 30 November 2024 with 125 + 1 card types. All 150 card images are pictured below from Bandai’s official Japanese card list — base cards and every parallel — followed by a full text checklist.
Set at a Glance
OP-10 Rarity Breakdown
The distribution from Bandai’s official product page.
| Rarity | Types | Notes |
|---|---|---|
| Leader | 6 | Smoker, Caesar Clown, Sugar, Trafalgar Law, Usopp, Eustass"Captain"Kid |
| Common | 45 | — |
| Uncommon | 30 | — |
| Rare | 26 | — |
| Super Rare | 10 | All have parallels |
| Secret Rare | 2 | Monkey.D.Luffy and Trafalgar Law |
| Special | 6 | Shown in the SP section below |
| DON!! | 1 | — |
Secret Rares
The set’s top rarity: Monkey.D.Luffy (OP10-118) and Trafalgar Law (OP10-119). Counting parallels, there are 5 Secret Rare versions to chase.
The 6 Leaders
Smoker (Red/Green), Caesar Clown (Red/Blue), Sugar (Red/Purple), Trafalgar Law (Green/Yellow), Usopp (Blue/Black) and Eustass"Captain"Kid (Yellow). Each comes in a standard and a parallel version.
Full Card List by Colour
Every other OP-10 card, grouped by colour in card-number order. Parallels sit directly after their base card.
18 cards, with Super Rares Sanji and Monet.
19 cards, with Super Rares Smoker and Tashigi.
19 cards, with Super Rares Kyros and Rebecca.
19 cards, with Super Rares Donquixote Doflamingo and Donquixote Rosinante.
18 cards, with Super Rares Kuzan.
18 cards, with Super Rares Eustass"Captain"Kid.
SP Cards
Special-design versions of earlier cards. They keep their original card numbers, which is why most don’t carry an OP10 code: Charlotte Flampe (EB01-056), Urouge (OP07-021), Charlotte Pudding (ST12-012), Sanji (ST14-003), Edward.Newgate (ST15-002), Uso-Hachi (ST18-001).
Complete OP-10 Checklist
Every card as text, with Japanese names for searching Japanese marketplaces. Costs for Leaders are their Life. On a phone the table shows number, card, rarity and versions.
Show the full checklist — 125 cards
| Number | Card | Japanese | Rarity | Colour | Type | Cost | Power | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP10-001 | Smoker | スモーカー | Leader | Red/Green | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP10-002 | Caesar Clown | シーザー・クラウン | Leader | Red/Blue | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP10-003 | Sugar | シュガー | Leader | Red/Purple | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP10-004 | Vergo | ヴェルゴ | Rare | Red | Character | 1 | 2000 | — |
| OP10-005 | Sanji | サンジ | Super Rare | Red | Character | 3 | 3000 | Parallel |
| OP10-006 | Caesar Clown | シーザー・クラウン | Uncommon | Red | Character | 7 | 7000 | — |
| OP10-007 | Ceaser Soldier | シーザー兵 | Uncommon | Red | Character | 3 | 4000 | — |
| OP10-008 | Scotch | スコッチ | Common | Red | Character | 2 | 1000 | — |
| OP10-009 | Smiley | スマイリー | Rare | Red | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-010 | Chadros. |
チャドロス・ヒゲリゲス(茶ひげ) | Common | Red | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-011 | Tony Tony. |
トニートニー・チョッパー | Rare | Red | Character | 4 | 4000 | — |
| OP10-012 | Dragon Number Thirteen | ドラゴン十三號 | Common | Red | Character | 2 | 2000 | — |
| OP10-013 | Nami | ナミ | Common | Red | Character | 5 | 7000 | — |
| OP10-014 | Franky | フランキー | Common | Red | Character | 6 | 8000 | — |
| OP10-015 | Mocha | モチャ | Uncommon | Red | Character | 3 | 3000 | — |
| OP10-016 | Monet | モネ | Super Rare | Red | Character | 2 | 3000 | Parallel |
| OP10-017 | Rock | ロック | Common | Red | Character | 2 | 3000 | — |
| OP10-018 | Ten-Layer Igloo | カマクラ十草紙 | Common | Red | Event | 2 | - | — |
| OP10-019 | Divine Departure | 神避 | Rare | Red | Event | 1 | - | Parallel |
| OP10-020 | Gum-Gum UFO | ゴムゴムのUFO | Uncommon | Red | Event | 2 | - | — |
| OP10-021 | Punk Hazard | パンクハザード | Common | Red | Stage | 1 | - | — |
| OP10-022 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Leader | Green/Yellow | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP10-023 | Issho | イッショウ | Common | Green | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-024 | Edward. |
エドワード・ニューゲート | Common | Green | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-025 | Enel | エネル | Rare | Green | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-026 | Kin'emon | 錦えもん | Common | Green | Character | 2 | 1000 | — |
| OP10-027 | Kin'emon | 錦えもん | Uncommon | Green | Character | 2 | - | — |
| OP10-028 | Kouzuki Momonosuke | 光月モモの助 | Uncommon | Green | Character | 1 | 1000 | — |
| OP10-029 | Dracule Mihawk | ジュラキュール・ミホーク | Rare | Green | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-030 | Smoker | スモーカー | Super Rare | Green | Character | 5 | 7000 | Parallel |
| OP10-031 | Sengoku | センゴク | Common | Green | Character | 5 | 7000 | — |
| OP10-032 | Tashigi | たしぎ | Super Rare | Green | Character | 3 | 4000 | Parallel |
| OP10-033 | Nami | ナミ | Uncommon | Green | Character | 2 | 2000 | — |
| OP10-034 | Franky | フランキー | Common | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-035 | Brook | ブルック | Common | Green | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-036 | Perona | ペローナ | Common | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-037 | Lim | リム | Rare | Green | Character | 1 | - | Parallel |
| OP10-038 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Common | Green | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-039 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | ゴムゴムの龍火炎銃巻き星 | Uncommon | Green | Event | 3 | - | — |
| OP10-040 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | 弱ェ奴は死に方も選べねェ | Common | Green | Event | 5 | - | — |
| OP10-041 | Radio Knife | ラジオナイフ | Rare | Green | Event | 4 | - | — |
| OP10-042 | Usopp | ウソップ | Leader | Blue/Black | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP10-043 | Moocy | ウーシー | Common | Blue | Character | 2 | 2000 | — |
| OP10-044 | Cub | カブ | Uncommon | Blue | Character | 1 | 2000 | — |
| OP10-045 | Cavendish | キャベンディッシュ | Rare | Blue | Character | 4 | 6000 | Parallel |
| OP10-046 | Kyros | キュロス | Super Rare | Blue | Character | 7 | 9000 | Parallel |
| OP10-047 | Koala | コアラ | Uncommon | Blue | Character | 2 | 3000 | — |
| OP10-048 | Sai | サイ | Common | Blue | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-049 | Sabo | サボ | Rare | Blue | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-050 | Hajrudin | ハイルディン | Common | Blue | Character | 7 | 9000 | — |
| OP10-051 | Hack | ハック | Uncommon | Blue | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-052 | Bartolomeo | バルトロメオ | Common | Blue | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-053 | Bian | ビアン | Common | Blue | Character | 1 | 1000 | — |
| OP10-054 | Blue Gilly | ブルーギリー | Common | Blue | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-055 | Marco | マルコ | Rare | Blue | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-056 | Mansherry | マンシェリー | Uncommon | Blue | Character | 2 | - | — |
| OP10-057 | Leo | レオ | Rare | Blue | Character | 1 | 2000 | — |
| OP10-058 | Rebecca | レベッカ | Super Rare | Blue | Character | 7 | 4000 | Parallel |
| OP10-059 | Fo. |
おまえ…タチ…わ…おれ…が…み…ち…び…く…!!! | Rare | Blue | Event | 1 | - | — |
| OP10-060 | Barrier-Barrier Pistol | バリバリの銃 | Common | Blue | Event | 5 | - | — |
| OP10-061 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | 必殺!!遠距離“蓑虫星” | Uncommon | Blue | Event | 3 | - | — |
| OP10-062 | Violet | ヴァイオレット | Rare | Purple | Character | 3 | 4000 | — |
| OP10-063 | Vinsmoke Sanji | ヴィンスモーク・サンジ | Rare | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP10-064 | Clone Soldier | 複製兵 | Common | Purple | Character | 2 | 2000 | — |
| OP10-065 | Sugar | シュガー | Rare | Purple | Character | 1 | 1000 | — |
| OP10-066 | Giolla | ジョーラ | Uncommon | Purple | Character | 2 | 2000 | — |
| OP10-067 | Senor Pink | セニョール・ピンク | Rare | Purple | Character | 5 | 6000 | Parallel |
| OP10-068 | Diamante | ディアマンテ | Common | Purple | Character | 5 | 7000 | — |
| OP10-069 | Fighting Fish | 闘魚 | Common | Purple | Character | 4 | 6000 | — |
| OP10-070 | Trebol | トレーボル | Common | Purple | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-071 | Donquixote Doflamingo | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | Super Rare | Purple | Character | 8 | 9000 | Parallel |
| OP10-072 | Donquixote Rosinante | ドンキホーテ・ロシナンテ | Super Rare | Purple | Character | 5 | 6000 | Parallel |
| OP10-073 | Buffalo | バッファロー | Common | Purple | Character | 4 | 6000 | — |
| OP10-074 | Pica | ピーカ | Uncommon | Purple | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-075 | Foxy | フォクシー | Uncommon | Purple | Character | 2 | 1000 | — |
| OP10-076 | Baby 5 | ベビー5 | Uncommon | Purple | Character | 3 | 1000 | — |
| OP10-077 | Bellamy | ベラミー | Common | Purple | Character | 3 | 4000 | — |
| OP10-078 | I Do Not Forgive Those Who Laugh at My Family!!! | 家族を笑う者はおれが許さん…!!! | Rare | Purple | Event | 1 | - | — |
| OP10-079 | God Thread | 神誅殺 | Uncommon | Purple | Event | 5 | - | — |
| OP10-080 | Little Black Bears | 小熊玩具 | Common | Purple | Event | 3 | - | — |
| OP10-081 | Usopp | ウソップ | Common | Black | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-082 | Kuzan | クザン | Super Rare | Black | Character | 5 | 5000 | Parallel |
| OP10-083 | Kouzuki Momonosuke | 光月モモの助 | Uncommon | Black | Character | 2 | - | — |
| OP10-084 | Sanjuan. |
サンファン・ウルフ | Common | Black | Character | 5 | 7000 | — |
| OP10-085 | Jesus Burgess | ジーザス・バージェス | Uncommon | Black | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-086 | Shiryu | シリュウ | Rare | Black | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-087 | Tony Tony. |
トニートニー・チョッパー | Uncommon | Black | Character | 2 | - | — |
| OP10-088 | Nami | ナミ | Uncommon | Black | Character | 2 | - | — |
| OP10-089 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Common | Black | Character | 6 | 8000 | — |
| OP10-090 | Franky | フランキー | Rare | Black | Character | 4 | 5000 | Parallel |
| OP10-091 | Brook | ブルック | Common | Black | Character | 3 | - | — |
| OP10-092 | Perona | ペローナ | Common | Black | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-093 | Saint Homing | ホーミング聖 | Common | Black | Character | 1 | - | — |
| OP10-094 | Ryuma | リューマ | Uncommon | Black | Character | 4 | 6000 | — |
| OP10-095 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Rare | Black | Character | 4 | 6000 | — |
| OP10-096 | There's No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | 王下七武海はもう要らねェ…!!! | Uncommon | Black | Event | 4 | - | — |
| OP10-097 | Gum-Gum Rhino Schneider | ゴムゴムの犀榴弾砲 | Common | Black | Event | 1 | - | — |
| OP10-098 | Liberation | 解放 | Rare | Black | Event | 6 | - | — |
| OP10-099 | Eustass"Captain"Kid | ユースタス・キッド | Leader | Yellow | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP10-100 | Inazuma | イナズマ | Common | Yellow | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-101 | Urouge | ウルージ | Common | Yellow | Character | 5 | 7000 | — |
| OP10-102 | Emporio. |
エンポリオ・イワンコフ | Common | Yellow | Character | 5 | 6000 | — |
| OP10-103 | Capone"Gang"Bege | カポネ・ベッジ | Rare | Yellow | Character | 1 | - | — |
| OP10-104 | Caribou | カリブー | Uncommon | Yellow | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-105 | Cavendish | キャベンディッシュ | Common | Yellow | Character | 6 | 8000 | — |
| OP10-106 | Killer | キラー | Uncommon | Yellow | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-107 | Jewelry Bonney | ジュエリー・ボニー | Uncommon | Yellow | Character | 3 | 4000 | — |
| OP10-108 | Scratchmen Apoo | スクラッチメン・アプー | Common | Yellow | Character | 1 | 1000 | — |
| OP10-109 | Basil Hawkins | バジル・ホーキンス | Rare | Yellow | Character | 4 | 5000 | — |
| OP10-110 | Heat & Wire | ヒート&ワイヤー | Common | Yellow | Character | 3 | 4000 | — |
| OP10-111 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Rare | Yellow | Character | 1 | 2000 | Parallel |
| OP10-112 | Eustass"Captain"Kid | ユースタス・キッド | Super Rare | Yellow | Character | 8 | 9000 | Parallel |
| OP10-113 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Uncommon | Yellow | Character | 3 | 5000 | — |
| OP10-114 | X. |
X・ドレーク | Uncommon | Yellow | Character | 3 | 3000 | — |
| OP10-115 | Let's Meet Again in the New World | “新世界”で会おうぜ | Common | Yellow | Event | 2 | - | — |
| OP10-116 | Damned Punk | 電磁砲 | Rare | Yellow | Event | 4 | - | — |
| OP10-117 | ROOM | ROOM | Uncommon | Yellow | Event | 1 | - | — |
| OP10-118 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Secret Rare | Black | Character | 6 | 7000 | Parallel |
| OP10-119 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | Secret Rare | Yellow | Character | 7 | 9000 | Parallel, Parallel 2 |
| EB01-056 | Charlotte Flampe | シャーロット・フランペ | SP | Yellow | Character | 1 | 1000 | SP |
| OP07-021 | Urouge | ウルージ | SP | Green | Character | 4 | 5000 | SP |
| ST12-012 | Charlotte Pudding | シャーロット・プリン | SP | Blue | Character | 2 | 2000 | SP |
| ST14-003 | Sanji | サンジ | SP | Black | Character | 5 | 6000 | SP |
| ST15-002 | Edward. |
エドワード・ニューゲート | SP | Red | Character | 7 | 8000 | SP |
| ST18-001 | Uso-Hachi | ウソ八 | SP | Purple | Character | 3 | 3000 | SP |
Buying Japanese One Piece in the UK
Japanese One Piece booster boxes are allocated in Japan, and older sets like OP-10 get harder to find once Bandai moves on. We hold Japanese sealed product in UK stock — browse the One Piece collection for current booster boxes and promos. Looking for OP-10 specifically? Email us and we’ll source it.
- Product
- ONE PIECE CARD GAME Booster Pack 王族の血統 [OP-10] (Royal Blood)
- Publisher
- Bandai
- Japan release
- Saturday 30 November 2024
- Card types
- 125 + 1
- Pack
- 6 cards
- Box
- 24 packs (Japanese)
- Language
- Japanese
Japanese sealed · UK stock · ships from the UK
OP-10 FAQ
When did OP-10 Royal Blood release in Japan?
Saturday 30 November 2024, as Booster Pack 王族の血統 [OP-10].
How many cards are in OP-10?
125 + 1 card types: 6 Leader, 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 2 Secret Rare, 6 Special, 1 DON!!. With parallels there are 150 distinct card images. Japanese packs contain 6 cards and a Japanese box has 24 packs.
What are the OP-10 Secret Rares?
Monkey.D.Luffy (OP10-118) and Trafalgar Law (OP10-119). Counting parallels there are 5 Secret Rare versions.
Who are the OP-10 Leaders?
Smoker (Red/Green), Caesar Clown (Red/Blue), Sugar (Red/Purple), Trafalgar Law (Green/Yellow), Usopp (Blue/Black) and Eustass"Captain"Kid (Yellow). Each has a standard and a parallel version.
What are the OP-10 SP cards?
Charlotte Flampe (EB01-056), Urouge (OP07-021), Charlotte Pudding (ST12-012), Sanji (ST14-003), Edward.Newgate (ST15-002), Uso-Hachi (ST18-001).
Where can I buy Japanese One Piece booster boxes in the UK?
Japanese TCG Supply stocks Japanese One Piece Card Game booster boxes and promos from UK stock. See the One Piece collection.
More One Piece Card Lists
OP-01 Romance Dawn · OP-02 Paramount War · OP-03 Pillars of Strength · OP-04 Kingdoms of Intrigue · OP-05 Awakening of the New Era · OP-06 Wings of the Captain · OP-07 500 Years in the Future · OP-08 Two Legends · OP-09 Emperors in the New World · OP-11 A Fist of Divine Speed · OP-12 Legacy of the Master · OP-13 Carrying On His Will · OP-15 Adventure on Kami's Island
Questions about Japanese One Piece stock, sourcing or wholesale? Email support@japanesetcgsupply.com.
Sources Bandai — official OP-10 card list (Japanese) · Bandai — OP-10 product page · Bandai — English card list (card names)
Card images from Bandai’s official card list. English card names from Bandai’s English edition.