One Piece OP-15 Adventure on Kami's Island Japanese Card List: Every Card Pictured
OP-15 Adventure on Kami's Island
Japanese Card List
Every card in 神の島の冒険 pictured: 6 Leaders, 2 Secret Rares, every parallel and the SP cards, plus a full text checklist.
OP-15 Adventure on Kami's Island (神の島の冒険) is the Sky Island set: Luffy and Enel headline the Skypiea arc, with Wyper, Gan Fall, Kalgara and Enel's priests, plus Krieg, Lucy, Brook and Rebecca Leaders. The Japanese edition released on Saturday 28 February 2026 with 125 + 1 card types. All 152 card images are pictured below from Bandai’s official Japanese card list — base cards and every parallel — followed by a full text checklist.
Set at a Glance
OP-15 Rarity Breakdown
The distribution from Bandai’s official product page.
| Rarity | Types | Notes |
|---|---|---|
| Leader | 6 | Krieg, Lucy, Brook, Rebecca, Enel, Monkey.D.Luffy |
| Common | 45 | — |
| Uncommon | 30 | — |
| Rare | 26 | — |
| Super Rare | 10 | All have parallels |
| Secret Rare | 2 | Enel and Monkey.D.Luffy |
| Special | 6 | Shown in the SP section below |
| DON!! | 1 | — |
Secret Rares
The set’s top rarity: Enel (OP15-118) and Monkey.D.Luffy (OP15-119). Counting parallels, there are 5 Secret Rare versions to chase.
The 6 Leaders
Krieg (Red/Green), Lucy (Red/Blue), Brook (Green/Black), Rebecca (Blue), Enel (Purple) and Monkey.D.Luffy (Yellow). Each comes in a standard and a parallel version.
Full Card List by Colour
Every other OP-15 card, grouped by colour in card-number order. Parallels sit directly after their base card.
19 cards, with Super Rares Gin and Krieg.
16 cards, with Super Rares Brook.
18 cards, with Super Rares Sabo and Rebecca.
20 cards, with Super Rares Enel and Mamaragan.
19 cards, with Super Rares Nami.
19 cards, with Super Rares Roronoa Zoro and Wyper.
SP Cards
Special-design versions of earlier cards. They keep their original card numbers, which is why most don’t carry an OP15 code: Enel (EB02-052), Boa Hancock (OP12-014), Trafalgar Law (OP13-031), Edward.Newgate (OP13-042), Sabo (P-105), Monkey.D.Luffy (ST26-005).
Complete OP-15 Checklist
Every card as text, with Japanese names for searching Japanese marketplaces. Costs for Leaders are their Life. On a phone the table shows number, card, rarity and versions.
Show the full checklist — 125 cards
| Number | Card | Japanese | Rarity | Colour | Type | Cost | Power | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP15-001 | Krieg | クリーク | Leader | Red/Green | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP15-002 | Lucy | ルーシー | Leader | Red/Blue | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP15-003 | Alvida | アルビダ | Rare | Red | Character | 5 | 6000 | Parallel |
| OP15-004 | Sea Cat | 海ネコ | Common | Red | Character | 1 | - | — |
| OP15-005 | Cabaji | カバジ | Common | Red | Character | 2 | 3000 | — |
| OP15-006 | Cavendish | キャベンディッシュ | Uncommon | Red | Character | 4 | 4000 | — |
| OP15-007 | Gin | ギン | Super Rare | Red | Character | 6 | 7000 | Parallel |
| OP15-008 | Krieg | クリーク | Super Rare | Red | Character | 8 | 9000 | Parallel |
| OP15-009 | Koby | コビー | Uncommon | Red | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-010 | Nezumi | ネズミ | Common | Red | Character | 2 | 2000 | — |
| OP15-011 | Pearl | パール | Rare | Red | Character | 4 | 4000 | — |
| OP15-012 | Buggy | バギー | Common | Red | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-013 | Pincers | ハサミ | Common | Red | Character | 4 | 2000 | — |
| OP15-014 | Bartolomeo | バルトロメオ | Rare | Red | Character | 4 | 6000 | — |
| OP15-015 | Higuma | ヒグマ | Common | Red | Character | 1 | 1000 | — |
| OP15-016 | Fullbody | フルボディ | Uncommon | Red | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-017 | Morgan | モーガン | Common | Red | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-018 | Mohji | モージ | Common | Red | Character | 2 | 3000 | — |
| OP15-019 | Barrier Bulls | バリア突進牛 | Uncommon | Red | Event | 3 | - | — |
| OP15-020 | Fire Fist | 火拳 | Rare | Red | Event | 7 | - | — |
| OP15-021 | Just Watch Me, Ace!!! | 見てろよ!エース!!! | Uncommon | Red | Event | 4 | - | — |
| OP15-022 | Brook | ブルック | Leader | Green/Black | Leader | 4 | 5000 | Parallel |
| OP15-023 | Arlong | アーロン | Rare | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-024 | Usopp | ウソップ | Rare | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-025 | Kuro | クロ | Rare | Green | Character | 7 | 7000 | Parallel |
| OP15-026 | Jango | ジャンゴ | Uncommon | Green | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-027 | Dracule Mihawk | ジュラキュール・ミホーク | Common | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-028 | Meowban Brothers | ニャーバン兄弟 | Uncommon | Green | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-029 | Bartholomew Kuma | バーソロミュー・くま | Common | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-030 | Hyouzou | ヒョウゾウ | Uncommon | Green | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-031 | Purinpurin | プリンプリン | Common | Green | Character | 2 | 2000 | — |
| OP15-032 | Brook | ブルック | Super Rare | Green | Character | 6 | 6000 | Parallel |
| OP15-033 | Hody Jones | ホーディ・ジョーンズ | Common | Green | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-034 | Yorki | ヨーキ | Common | Green | Character | 1 | - | — |
| OP15-035 | Laboon | ラブーン | Uncommon | Green | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-036 | Ryuma | リューマ | Common | Green | Character | 6 | 8000 | — |
| OP15-037 | The Outcome Will Tell Us Who's Strong and Who's Weak | 強ェ弱ェは結果が決めるのさ | Uncommon | Green | Event | 1 | - | — |
| OP15-038 | It's an Order! Do Not Defy Me!!! | 命令してるんだ 誰もおれに逆らうな!!! | Rare | Green | Event | 1 | - | — |
| OP15-039 | Rebecca | レベッカ | Leader | Blue | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP15-040 | Viola | ヴィオラ | Rare | Blue | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-041 | Orlumbus | オオロンブス | Uncommon | Blue | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-042 | Kyros | キュロス | Rare | Blue | Character | 3 | 5000 | — |
| OP15-043 | Kelly Funk | ケリー・ファンク | Common | Blue | Character | 3 | 3000 | — |
| OP15-044 | Koala | コアラ | Common | Blue | Character | 3 | 2000 | — |
| OP15-045 | Sai | サイ | Uncommon | Blue | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-046 | Sabo | サボ | Super Rare | Blue | Character | 7 | 9000 | Parallel |
| OP15-047 | Sanji | サンジ | Rare | Blue | Character | 3 | 4000 | Parallel |
| OP15-048 | Chinjao | チンジャオ | Common | Blue | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-049 | Hajrudin | ハイルディン | Uncommon | Blue | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-050 | Bobby Funk | ボビー・ファンク | Common | Blue | Character | 3 | 3000 | — |
| OP15-051 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Uncommon | Blue | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-052 | Leo | レオ | Uncommon | Blue | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-053 | Rebecca | レベッカ | Super Rare | Blue | Character | 1 | - | Parallel |
| OP15-054 | And No One Else Can Have It! It's Our Memento of Him | 誰にも渡さねェよ!“あいつ”の形見だ | Common | Blue | Event | 4 | - | — |
| OP15-055 | Go Ahead and Use 'Em, Mr. |
使ってけれ‼ルフィ先輩ィ!!! | Rare | Blue | Event | 3 | - | — |
| OP15-056 | Would You Let Me Eat the Flame-Flame Fruit? | “メラメラの実”はおれが食っていいか? | Common | Blue | Event | 7 | - | — |
| OP15-057 | Dressrosa Kingdom | ドレスローザ王国 | Common | Blue | Stage | 1 | - | — |
| OP15-058 | Enel | エネル | Leader | Purple | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP15-059 | Amazon | アマゾン | Common | Purple | Character | 3 | - | — |
| OP15-060 | Enel | エネル | Super Rare | Purple | Character | 6 | 8000 | Parallel |
| OP15-061 | Ohm | オーム | Rare | Purple | Character | 1 | 2000 | Parallel |
| OP15-062 | Captain Seamars | キャプテン・シーマーズ | Uncommon | Purple | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-063 | Gedatsu | ゲダツ | Rare | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-064 | Kotori | コトリ | Common | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-065 | Goro | ゴロー | Common | Purple | Character | 3 | - | — |
| OP15-066 | Satori | サトリ | Rare | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-067 | Shura | シュラ | Rare | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-068 | Heavenly Warriors | 神兵 | Common | Purple | Character | 1 | 1000 | — |
| OP15-069 | Nola | ノラ | Uncommon | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-070 | Fuza | フザ | Common | Purple | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-071 | Holly | ホーリー | Common | Purple | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-072 | Hotori | ホトリ | Common | Purple | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-073 | Yama | ヤマ | Common | Purple | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-074 | Varie | 放電 | Uncommon | Purple | Event | - | - | — |
| OP15-075 | El Thor | 神の裁き | Uncommon | Purple | Event | - | - | — |
| OP15-076 | Lightning Beast Kiten | 雷獣 | Uncommon | Purple | Event | - | - | — |
| OP15-077 | Lightning Dragon | 雷龍 | Rare | Purple | Event | - | - | Parallel |
| OP15-078 | Mamaragan | 万雷 | Super Rare | Purple | Event | - | - | Parallel |
| OP15-079 | Absalom | アブサロム | Common | Black | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-080 | Oars | オーズ | Rare | Black | Character | 4 | - | — |
| OP15-081 | Sanji | サンジ | Uncommon | Black | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-082 | Charlotte Lola | シャーロット・ローラ | Common | Black | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-083 | Spoil | スポイル | Common | Black | Character | 1 | - | — |
| OP15-084 | Dr. |
ドクトル・ホグバック | Common | Black | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-085 | Tony Tony. |
トニートニー・チョッパー | Rare | Black | Character | 2 | 2000 | — |
| OP15-086 | Nami | ナミ | Super Rare | Black | Character | 8 | 6000 | Parallel |
| OP15-087 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Common | Black | Character | 5 | 7000 | — |
| OP15-088 | Pirates Docking Six | パイレーツドッキング6 | Rare | Black | Character | 5 | 7000 | — |
| OP15-089 | Franky | フランキー | Uncommon | Black | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-090 | Perona | ペローナ | Uncommon | Black | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-091 | Margarita | マルガリータ | Common | Black | Character | 1 | - | — |
| OP15-092 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Rare | Black | Character | 7 | 7000 | Parallel |
| OP15-093 | The Risky Brothers | リスキー兄弟 | Common | Black | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-094 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Uncommon | Black | Character | 2 | 1000 | — |
| OP15-095 | Gum-Gum Storm | ゴムゴムの暴風雨 | Uncommon | Black | Event | 1 | - | — |
| OP15-096 | Swallow Bond en Avant | 飛燕ボンナバン | Rare | Black | Event | - | - | — |
| OP15-097 | I Find It Embarrassing as a Human Being | 人として恥ずかしいわ | Common | Black | Event | 1 | - | — |
| OP15-098 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Leader | Yellow | Leader | 5 | 5000 | Parallel |
| OP15-099 | Urouge | ウルージ | Uncommon | Yellow | Character | 6 | 7000 | — |
| OP15-100 | Kamakiri | カマキリ | Common | Yellow | Character | 5 | 6000 | — |
| OP15-101 | Kalgara | カルガラ | Uncommon | Yellow | Character | 3 | 5000 | — |
| OP15-102 | Gan. |
ガン・フォール | Rare | Yellow | Character | 4 | 4000 | — |
| OP15-103 | Genbo | ゲンボウ | Common | Yellow | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-104 | Conis | コニス | Common | Yellow | Character | 1 | - | — |
| OP15-105 | Jewelry Bonney | ジュエリー・ボニー | Uncommon | Yellow | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-106 | Octoballoon | タコバルーン | Common | Yellow | Character | 2 | - | — |
| OP15-107 | Tony Tony. |
トニートニー・チョッパー | Uncommon | Yellow | Character | 4 | 6000 | — |
| OP15-108 | Nami | ナミ | Rare | Yellow | Character | 1 | 2000 | — |
| OP15-109 | Nico Robin | ニコ・ロビン | Rare | Yellow | Character | 7 | 7000 | Parallel |
| OP15-110 | Braham | ブラハム | Common | Yellow | Character | 3 | 4000 | — |
| OP15-111 | Mont Blanc Noland | モンブラン・ノーランド | Common | Yellow | Character | 4 | 5000 | — |
| OP15-112 | Raki | ラキ | Common | Yellow | Character | 4 | 4000 | — |
| OP15-113 | Roronoa Zoro | ロロノア・ゾロ | Super Rare | Yellow | Character | 4 | 6000 | Parallel |
| OP15-114 | Wyper | ワイパー | Super Rare | Yellow | Character | 5 | 6000 | Parallel |
| OP15-115 | Impact Dial | 衝撃貝 | Common | Yellow | Event | 2 | - | — |
| OP15-116 | Gum-Gum Golden Rifle | ゴムゴムの黄金回転弾 | Rare | Yellow | Event | 1 | - | Parallel |
| OP15-117 | Heso!! | へそ!! | Uncommon | Yellow | Event | 1 | - | — |
| OP15-118 | Enel | エネル | Secret Rare | Purple | Character | 6 | 8000 | Parallel, Parallel 2 |
| OP15-119 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | Secret Rare | Yellow | Character | 5 | 7000 | Parallel |
| EB02-052 | Enel | エネル | SP | Yellow | Character | 10 | 11000 | SP |
| OP12-014 | Boa Hancock | ボア・ハンコック | SP | Red | Character | 2 | 3000 | SP |
| OP13-031 | Trafalgar Law | トラファルガー・ロー | SP | Green | Character | 6 | 6000 | SP |
| OP13-042 | Edward. |
エドワード・ニューゲート | SP | Blue | Character | 10 | 12000 | SP |
| P-105 | Sabo | サボ | SP | Black | Character | 4 | 6000 | SP |
| ST26-005 | Monkey. |
モンキー・D・ルフィ | SP | Purple | Character | 6 | 7000 | SP |
Buying Japanese One Piece in the UK
Japanese One Piece booster boxes are allocated in Japan, and older sets like OP-15 get harder to find once Bandai moves on. We hold Japanese sealed product in UK stock — browse the One Piece collection for current booster boxes and promos. Looking for OP-15 specifically? Email us and we’ll source it.
- Product
- ONE PIECE CARD GAME Booster Pack 神の島の冒険 [OP-15] (Adventure on Kami's Island)
- Publisher
- Bandai
- Japan release
- Saturday 28 February 2026
- Card types
- 125 + 1
- Pack
- 6 cards
- Box
- 24 packs (Japanese)
- Language
- Japanese
Japanese sealed · UK stock · ships from the UK
OP-15 FAQ
When did OP-15 Adventure on Kami's Island release in Japan?
Saturday 28 February 2026, as Booster Pack 神の島の冒険 [OP-15].
How many cards are in OP-15?
125 + 1 card types: 6 Leader, 45 Common, 30 Uncommon, 26 Rare, 10 Super Rare, 2 Secret Rare, 6 Special, 1 DON!!. With parallels there are 152 distinct card images. Japanese packs contain 6 cards and a Japanese box has 24 packs.
What are the OP-15 Secret Rares?
Enel (OP15-118) and Monkey.D.Luffy (OP15-119). Counting parallels there are 5 Secret Rare versions.
Who are the OP-15 Leaders?
Krieg (Red/Green), Lucy (Red/Blue), Brook (Green/Black), Rebecca (Blue), Enel (Purple) and Monkey.D.Luffy (Yellow). Each has a standard and a parallel version.
What are the OP-15 SP cards?
Enel (EB02-052), Boa Hancock (OP12-014), Trafalgar Law (OP13-031), Edward.Newgate (OP13-042), Sabo (P-105), Monkey.D.Luffy (ST26-005).
Where can I buy Japanese One Piece booster boxes in the UK?
Japanese TCG Supply stocks Japanese One Piece Card Game booster boxes and promos from UK stock. See the One Piece collection.
More One Piece Card Lists
OP-01 Romance Dawn · OP-02 Paramount War · OP-03 Pillars of Strength · OP-04 Kingdoms of Intrigue · OP-05 Awakening of the New Era · OP-06 Wings of the Captain · OP-07 500 Years in the Future · OP-08 Two Legends · OP-09 Emperors in the New World · OP-10 Royal Blood · OP-11 A Fist of Divine Speed · OP-12 Legacy of the Master · OP-13 Carrying On His Will · OP-14 The Azure Sea's Seven · OP-16 The Time of Battle · OP-17 The World's Strongest Warriors · EB-01 Memorial Collection · EB-02 Anime 25th Collection · EB-03 Heroines Edition · EB-04 Egghead Crisis · EB-05 Heroines Edition vol.2 · PRB-01 Card The Best · PRB-02 Card The Best vol.2
Questions about Japanese One Piece stock, sourcing or wholesale? Email support@japanesetcgsupply.com.
Sources Bandai — official OP-15 card list (Japanese) · Bandai — OP-15 product page · Bandai — English (Asia) card list (card names)
Card images from Bandai’s official card list. English card names from Bandai’s English edition.